اداره تربیت بدنی خبر داد
در ادامه مسابقات ورزشی هفته معلم و گرامی داشت هفته خوابگاه ها ؛ مسابقات ورزشی طناب کشی ، بولینگ با پا و قوی ترین مردان با حضور گسترده دانشجویان پسر خوابگاه طرشت برگزار شد. در این دوره از مسابقات که به همت اداره تربیت بدنی و انجمن ورزشی خوابگاه اجرا گردید ۴۷ نفر در رشته طناب کشی، ۳۳ نفر در رشته بولینگ با پا و ۱۹ نفر در رشته قوی ترین مردان طی ۵ روز به رقابت پرداختند و در پایان تیم ها و نفرات به شرح زیر مقام های برتر را کسب کردند.
نام رشته | عوامل اجرایی | نتایج نفر/ تیم | ||
اول | دوم | سوم | ||
قوی ترین مردان | داریوش بهرامیان | حسین بزرگی | صمد حسین پور | وحید اکبری |
علیرضا وطن خواه | ||||
بولینگ با پا | جواد جعفری | مصطفی کوهستانی | احمد جمالی فر | صهیب یاری |
علی اکبر یزدی | فربود جلالی | علی غفاری | سامرند علی پور | |
محمد قیصری | امیر مومبینی | جمال الدین رحیمی | ||
طناب کشی | توحید محمودی | حسین بزرگی | سید مرتضی حسینی | امیر مسعود میرزائیان |
علیرضا وطن خواه | وحید اکبری | مصطفی کوهستنای | دانیال شعبانی | |
سروش بیاتی | فربود جلالی | جواد اسکندری | ||
رضا محمودی | میلاد مرتضوی | مهدی کلاهی | ||
احسان غیوری |