اداره تربیت بدنی دانشگاه برگزار کرد
به گزارش روابط عمومی، روز شنبه یکم اسفند ماه، مراسم تجلیل از مقام آوران مسابقات ورزشی دانشگاه به همت اداره تربیت بدنی در سالن همایش های شهید تهرانی مقدم برگزار شد. در این مراسم ابتدا جناب آقای دکتر طهماسبی پور، معاون محترم دانشجویی، به ایراد سخن پرداختند. ایشان ضمن تشکر از تمامی عوامل اجرایی این مسابقات، ورزش را هم برای جسم و هم برای روحیه افراد مفید شمردند و از منظر علمی به بررسی این مورد پرداختند. بعد از ایشان، جناب آقای دکتر محمد سلطانی، رئیس اداره تربیت بدنی، گزارشی کوتاه از عملکرد این اداره ارائه دادند و در قالب کلیپی از فعالیت های صورت گرفته در چند ماهه اخیر یاد کردند.
در ادامه از مقام آوران تیمی و فردی رشته های مختلف ورزشی (دانشجویان و کارکنان) تقدیر به عمل آمد. عکس های این برنامه را میتوانید در گالری تصاویر سایت مشاهده نمایید.
ليست قدرداني از مقام آوران رشته ورزشي فوتسال و شطرنج دانشگاه
دانشجويان (برادران و خواهران)
رديف | عنوان | نام و نام خانوادگي | رشته ورزشي | مقام |
۱ | مقام آوران مسابقات در دانشگاه | علي محمودي | فوتسال | مقام اول تيمي |
۲ | محمود عزتي | فوتسال | ||
۳ | رضا محمدزاده | فوتسال | ||
۴ | علي رستمي | فوتسال | ||
۵ | سعيد دويران | فوتسال | ||
۶ | حامد حاتمي | فوتسال | ||
۷ | رضا ابوالحسني | فوتسال | ||
۸ | محمد جلالي | فوتسال | ||
۹ | ميلاد ايماني | فوتسال | ||
۱۰ | اميد پاشايي | فوتسال | ||
۱۱ | حسن تيماسي | فوتسال | ||
۱۲ | ايمان آقايي | فوتسال | مقام دوم تيمي | |
۱۳ | محمد نادري | فوتسال | ||
۱۴ | محمد نادري | فوتسال | ||
۱۵ | مرتضي زيرك | فوتسال | ||
۱۶ | عادل فاطمي | فوتسال | ||
۱۷ | سامان پاپر | فوتسال | ||
۱۸ | محسن شهسواري | فوتسال | ||
۱۹ | احسان رضايي | فوتسال | ||
۲۰ | علي اصغر نجفي | فوتسال | ||
۲۱ | ابراهيمي | فوتسال |
رديف | عنوان | نام و نام خانوادگي | رشته ورزشي | مقام | ||
۲۲ | محمد صادقي رفيعي | فوتسال | مقام سوم تيمي | |||
۲۳ | مهدي پورحمزه | فوتسال | ||||
۲۴ | آرش جواهري | فوتسال | ||||
۲۵ | مقام آوران مسابقات در دانشگاه | علي رجايي آذر | فوتسال | |||
۲۶ | جواد جعفري | فوتسال | ||||
۲۷ | علي رنجبر | فوتسال | ||||
۲۸ | جمال الدين رحيمي | فوتسال | ||||
۲۹ | حامد مرتضايي | فوتسال | ||||
۳۰ | محسن تيهو | فوتسال | ||||
۳۱ | مجيد شباني نژاد | فوتسال | ||||
رديف | عنوان | نام و نام خانوادگي | جنسيت | رشته ورزشي | مقام كسب شده | ||
۳۲ | مقام آوران مسابقات دانشگاه | اميرحسين نوروززاده | برادران | شطرنج | اول | ||
۳۳ | اكبر سلحشوري | شطرنج | دوم | ||||
۳۴ | مهدي زماني | شطرنج | سوم | ||||
۳۵ | نادره فتاحي | خواهران | شطرنج | اول | |||
۳۶ | نسرين بختياري | شطرنج | دوم | ||||
۳۷ | زهرا نباتي | شطرنج | سوم | ||||
ليست مقام آوران خوابگاه برادران
رديف | نام خوابگاه | رشته ورزشي | مقام اول | مقام دوم | مقام سوم |
۱ | طرشت | شطرنج | رضا موسي نژاد | علي عرب جعفري | ابراهيم شكري زاده |
دارت | مهرداد غريب پناه | مهدي كلاهي | ميثم عبادسي | ||
تنيس روي ميز | مصطفي كوهستاني | توحيد محمودي | رضا سبك دست | ||
مچ اندازي | امين انتخابي | سامرند علي پور | داريوش بهراميان | ||
فوتبال دستي | علي رضا پور
سامرند علي پور |
جواد بهروزي
امير گرايلي |
مصطفي كوهستاني
جواد جعفري |
||
۲ | حافظ | شطرنج | اميررضا موذني | احمد ميري | محمد قريشي نيا |
۳ | ازگل | شطرنج | مهدي زماني | علي ملك پور | مهدي آقاجاني |
۵ | اقدسيه | شطرنج | سيدبحار موسوي نژاد | احمد نوروزپور | سيدحسن خشنودي |
تنيس روي ميز | ياسين باستاني | سعيد شجاعي | روح اله ايرانمنش | ||
تنيس روي ميزدوبل | سعيد شجاعي
سيدمحمدي خادميان |
سعيد شجاعي
روح اله ايرانمنش |
اميد نوروزپور
يعقوب آذري |
||
پرتاب دارت | سيدحسن خشنودي | رسول مرادي | امين حوادان | ||
دوچرخه ثابت | ياسين باستان | يونس اسماعيل زاده | رسول مرادي |
ليست مقام آوران خوابگاه خواهران
رديف | نام خوابگاه | رشته ورزشي | مقام اول | مقام دوم | مقام سوم |
۴ | هروي
|
شطرنج | سودا محرم زاده | نادره فتاحي | زهرا نباتي |
دارت | انسيه عسگري | معصومه مومني | زهرا محمدي | ||
مچ اندازي | سارا زارع | فاطمه خانويردي | معصومه مومني | ||
تعادل | سهيلا ملكي | حميرا بلوچي | فاطمه باستي | ||
۵ | مبارك آباد | شطرنج | معصومه پرهيزگار | زهرا محمدي |
ليست قدرداني از مقام آوران رشته ورزشي هفت سنگ خواهران دانشگاه (كاركنان)
رديف | عنوان | نام و نام خانوادگي | جنسيت | رشته ورزشي | مقام |
۱ | مقام آوران مسابقات كاركنان دانشگاه | افتخار قلی زاده | خواهران | هفت سنگ تيمي | مقام اول |
۲ | ملیحه سجادیان | ||||
۳ | عاطفه نجیبی | ||||
۴ | مریم دهقان | ||||
۵ | عفت السادات مقدسی | ||||
۶ | نیلوفر ناصری | ||||
۷ | فریبا امیدوار | مقام دوم | |||
۸ | منیره ولیجانی | ||||
۹ | سیده فاطمه طباطبایی | ||||
۱۰ | ژاله منفرد | ||||
۱۱ | سمیه ادوخانی | ||||
۱۲ | طیبه مرادی | ||||
۱۳ | معصومه عبدالرزاق | مقام سوم | |||
۱۴ | فرزانه میرزاییان | ||||
۱۵ | طاهره خردمند | ||||
۱۶ | فهیمه کرمانی | ||||
۱۷ | نرگس هاشم زاده | ||||
۱۸ | سوسن دارابی |
ليست قدرداني از مقام آوران رشته ورزشي داژبال خواهران دانشگاه (كاركنان)
رديف | عنوان | نام و نام خانوادگي | جنسيت | رشته ورزشي | مقام |
۱ | مقام آوران مسابقات كاركنان دانشگاه | فریبا امیدوار | خواهران | داژبال تيمي | مقام اول |
۲ | منیره ولیجانی | ||||
۳ | سیده نرگس طباطبایی | ||||
۴ | ژاله منفرد | ||||
۵ | سمیه ادوخانی | ||||
۶ | طیبه مرادی | ||||
۷ | افتخار قلی زاده | مقام دوم | |||
۸ | ملیحه سجادیان | ||||
۹ | عاطفه نجیبی | ||||
۱۰ | مریم دهقان | ||||
۱۱ | عفت السادات مقدسی | ||||
۱۲ | نیلوفر ناصری | ||||
۱۳ | فاطمه زبان آزاد | مقام سوم | |||
۱۴ | سیما آذر نیک | ||||
۱۵ | فریبا ایجوی | ||||
۱۶ | فاطمه رمضانی | ||||
۱۷ | راضیه راوندی | ||||
۱۸ | مرضیه ملا جعفری |
اسامي مقام آوران كاركنان خواهران رشته انفرادي
رديف | عنوان | نام و نام خانوادگي | جنسيت | رشته ورزشي | مقام كسب شده | ||
۱ | مقام آوران مسابقات كاركنان دانشگاه | افتخار قليزاده | خواهران | دارت | اول | ||
۲ | عاطفه نجيبي | دارت | دوم | ||||
۳ | فاطمه طباطبايي | دارت | سوم | ||||
ديف | عنوان | نام و نام خانوادگي | جنسيت | رشته ورزشي | مقام كسب شده | توضیحات |
مقام آوران مسابقات ورزشي اتحاديه دستگاههاي وابسته سال ۱۳۹۳ | پيمان جديدي | برادران | بدمينتون | مقام اول تیمی | ||
آرش جواهري | ||||||
آرش صالحي | ||||||
بنيامين دفتري | ||||||
اشكان كلهر | ||||||
مصطفي جعفري | ||||||
بهرام آهنجان | ||||||
اميد كسروي | برادران | پينگ پنگ | مقام دومی تیمی | مقام اول انفرادی | ||
هادي فتحي | ||||||
محمد رضا رضايي | ||||||
سعيد دادرس | ||||||
سيد علي قريشي |
ديف | عنوان | نام و نام خانوادگي | جنسيت | رشته ورزشي | مقام كسب شده |
مقام آوران مسابقات ورزشي اتحاديه دستگاههاي وابسته سال ۱۳۹۳ | حامد تاجیک | برادران | شنا | اول تیمی | |
علی جعفری | |||||
اله یار خسروی | |||||
محمد جمالی | |||||
کیارش کی مرام | |||||
محمد فریدونی | |||||
امیر دارسنج | |||||
سید عباس حسینیان | |||||
علي دروديان | |||||
عباد اله مقيمي |
ديف | عنوان | نام و نام خانوادگي | جنسيت | رشته ورزشي | مقام كسب شده | توضیحات |
مقام آوران مسابقات ورزشي اتحاديه دستگاههاي وابسته سال ۱۳۹۳ | محمدسعید خادم مشگانی | برادران | دووميداني
|
مقام دوم تيمي | ||
یوسف مهدیانی | *مقام دوم پرتاب وزنه –مقام دوم دو ۱۰۰ متر | |||||
حامد حاتمی شاه میر | ||||||
رضا محمدزاده | ||||||
محمد عزتی | ||||||
صهیب شکري | ||||||
علی کبکی | ||||||
صمد حسین پور | ||||||
غلامرضا لطفي | ||||||
عباد اله مقيمي |
ديف | عنوان | نام و نام خانوادگي | جنسيت | رشته ورزشي | مقام كسب شده
|
||||
مقام آوران مسابقات ورزشي اتحاديه دستگاههاي وابسته سال ۱۳۹۳ | سجاد جمشيدي | برادران | كشتي انفرادي | مقام اول | |||||
يوسف مهدياني | مقام دوم | ||||||||
رضا تورجي | مقام سوم | ||||||||
محمد ذوالفقاري | مربي تيم | ||||||||
رديف | عنوان
مقام آوران مسابقات ورزشي اتحاديه دستگاههاي وابسته سال ۱۳۹۳ |
نام و نام خانوادگي | جنسيت | رشته ورزشي | مقام کسب شده
|
||||
|
|||||||||
هومان مولايي | برادران | کاراته | اول | ||||||
مجتبي اكبر زاده | كاراته | دوم | |||||||
رضا وطن دوست | برادران | تكواندو | مقام اول | ||||||
فرزاد شفي خدايي | مربي تيم | ||||||||
عنوان | نام و نام خانوادگي | توضيحات | جنسيت | رشته ورزشي | مقام كسب شده |
مقام آوران مسابقات ورزشي اتحاديه دستگاههاي وابسته سال ۱۳۹۳ | زهرا رحماني | ۵۰ متر كرال پشت مقام سوم | خواهران | شنا | مقام اول تيمي |
محبوبه بيات | — | ||||
سارا موسوي | — | ||||
آذين پاره كار | ۱۰۰ متر قورباغه مقام اول | ||||
پريسا خرازي | ۱۰۰ متر كرال پشت مقام اول | ||||
هما شهبازي | ۵۰ متر كرال سينه مقام اول | ||||
مهشيد زبردست | ۲۰۰ متر آزاد مقام اول | ||||
منور موسوي | ۵۰ متر قورباغه مقام دوم | ||||
فريده بهزادي فر | مربي تيم | ||||
طيبه مرادي | سرپرست تيم |
ديف | عنوان | نام و نام خانوادگي | توضيحات | جنسيت | رشته ورزشي | مقام كسب شده |
مقام آوران مسابقات ورزشي اتحاديه دستگاههاي وابسته سال ۱۳۹۳ | فريبا انصاري مقدم | اول دوبل | خواهران | بدمينتون | مقام اول تيمي | |
هديه پاسباني | اول دوبل | |||||
سارا موسوي | اول دوبل | |||||
تينا اهورايي | اول دوبل | |||||
مريم دهقاني نژاد | — | |||||
مينا غلامي | مربي | |||||
طیبه مرادی | سرپرست |
ليست قدرداني از مقام آوران رشته ورزشي فوتسال برادران دانشگاه (كاركنان)
رديف | عنوان | نام و نام خانوادگي | جنسيت | رشته ورزشي | مقام |
۱ | مقام آوران مسابقات كاركنان دانشگاه | محمد مهناویان | برادران | فوتسال | مقام اول تيمي |
۲ | موسی فرهنگ نیا | ||||
۳ | علی رضایی | ||||
۴ | محمد حمیدی | ||||
۵ | سیروس مرادپور | ||||
۶ | غلامرضا کارگریان | ||||
۷ | غفار علویان | ||||
۸ | غلامرضا فعله گری | ||||
۹ | شهرام طهماسبی | ||||
۱۰ | نصور باقری |
ليست قدرداني از مقام آوران رشته ورزشي فوتسال برادران دانشگاه (كاركنان)
رديف | عنوان | نام و نام خانوادگي | جنسيت | رشته ورزشي | مقام |
۱ | مقام آوران مسابقات كاركنان دانشگاه | علی بدری | برادران | فوتسال | مقام دوم تیمی |
۲ | سجاد کرمی پناه | ||||
۳ | محمد کاظمی | ||||
۴ | حمیدرضا شایق | ||||
۵ | رضا ابراهیم پور | ||||
۶ | نادر زمانپور | ||||
۷ | علی مرآتی | ||||
۸ | عباس شیری | ||||
۹ | شهرام خدادادی | ||||
۱۰ | حمیدرضا ظهیرپور |
ليست قدرداني از مقام آوران رشته ورزشي واليبال برادران دانشگاه (كاركنان)
رديف | عنوان | نام و نام خانوادگي | جنسيت | رشته ورزشي | مقام | |
۱ | مقام آوران مسابقات كاركنان دانشگاه | رضا ابراهیم پور | برادران | واليبال | مقام اول تيمي | |
۲ | علی مرآتی | |||||
۳ | سجاد کرمی | |||||
۴ | حمید رضا شاه حسینی | |||||
۵ | حمید رضا ظهیرپور | |||||
۶ | محمد رضا دهنوی | |||||
۷ | محمد علی حسن علی | |||||
۸ | کاظمی | |||||
۹ | شهریار شیروانی مقدم | |||||
۱۰ | اردو خانی | |||||
۱۱ | رضا قندهاری |
ليست قدرداني از مقام آوران رشته ورزشي واليبال برادران دانشگاه (كاركنان)
رديف | عنوان | نام و نام خانوادگي | جنسيت | رشته ورزشي | مقام |
۱ | مقام آوران مسابقات كاركنان دانشگاه | غلامرضا بایرامی | برادران | واليبال | مقام دوم تيمي |
۲ | منصور بایرامی | ||||
۳ | حسن فریمانه ای | ||||
۴ | جواد نظر زاده | ||||
۵ | مهدی زینلی | ||||
۶ | علی قربانی | ||||
۷ | علیرضا خالق ویردی | ||||
۸ | عبد العلی محمدی | ||||
۹ | حسن نقدی | ||||
۱۰ | علیرضا بیجنوند | ||||
۱۱ | مصطفی دیواندری | ||||
۱۲ | محمد شبستانی |
ليست قدرداني از مقام آوران رشته ورزشي واليبال برادران دانشگاه (كاركنان)
رديف | عنوان | نام و نام خانوادگي | جنسيت | رشته ورزشي | مقام |
۱ | مقام آوران مسابقات كاركنان دانشگاه | مجید کاشف | برادران | واليبال | مقام سوم تيمي |
۲ | عباس بنیان | ||||
۳ | محمد سلطانی | ||||
۴ | عباس نظریان | ||||
۵ | غلامرضا لطفی | ||||
۶ | غضنفر کردی | ||||
۷ | رحیم آقاجانی | ||||
۸ | فرشید طهماسبی | ||||
۹ | فرزاد شفي خدایی | ||||
۱۰ | حسن رحیم پور | ||||
۱۱ | عباداله مقيمي |
اسامي مقام آوران كاركنان برادران رشته انفرادي
رديف | عنوان | نام و نام خانوادگي | جنسيت | رشته ورزشي | مقام كسب شده | |
۱ | مقام آوران مسابقات كاركنان دانشگاه | غضنفر كردي | برادران | تنيس روي ميز | اول | |
۲ | رضايي | تنيس روي ميز | دوم | |||
۳ | پيروزنيا | تنيس روي ميز | سوم | |||
ليست قدرداني از عوامل اجرايي مسابقات گراميداشت هفته تربيت بدني دانشگاه
رديف | نام و نام خانوادگي | نوع همكاري |
۱ | محمد حسنعلي | داور فوتسال و واليبال |
۲ | غلامرضا كارگريان | داور فوتسال |
۳ | عباداله مقيمي | داور فوتسال‹‹دانشجويان›› كاركنان و اليبال –فوتسال و واليبال عوامل اجرايي و سرپرست تيم شنا دانشجويان |
۴ | غضنفر كردي | داوري فوتسال كاركنان و دانشجويان –واليبال و پينگ پنگ |
۵ | حميد ظهيرپور | داور |
۶ | محمد مهناويان | داور –وقت نگهدار-ناظر-رئيس انجمن |
۷ | فريد شاه ميرزايي | داور فوتسال كاركنان |
۸ | سيدعلي اكبر قريشي | داور فوتسال –پينگ پنگ |
۹ | فاطمه نيازي | داور هفتگ سنگ –داژبال –دارت |
۱۰ | رضوان روحبخش | داور-هفت سنگ-داژبال-دارت |
۱۱ | زهره عليخاني | داور –هفت سنگ –دارت-داژبال |
۱۲ | مهناز محمدي | داور-هفت سنگ-دارت-داژبال |
۱۳ | مليحه نصيري | داوري-داژبال-هفت سنگ- دارت |
۱۴ | پونه صفري | داوري |
۱۵ | مينا غلامي | داروي- داژبال- هفت سنگ –دارت |
۱۶ | طيبه مرادي پور | داوري- داژبال-هفت سنگ –دارت |
۱۷ | افتخار قليزاده | داوري- داژبال-هفت سنگ –دارت |
۱۸ | سجاد كرمي | داوري –فوتسال كاركنان-دانشجويان –ناظر |
۱۹ | رحيم آقاجاني | داوري فوتسال دانشجويان-كاركنان و پينگ پنگ |
۲۰ | فريبا اميدوار | داژبال-هفت سنگ-دارت |
۲۱ | فرزاد شفي خدايي | مسابقات فوتسال دانشجويان –كاركنان پينگ پنگ دانشجويان و كاركنان |
۲۲ | محمد سلطاني | سرپرست كل مسابقات –مسابقات فوتسال كاركنان و دانشجويان –مسابقات پينگ پنگ دانشجويان و كاركنان |
۲۳ | قاسم بطويي | خدمات |
۲۴ | محسن شجاعي | خدمات |
۲۵ | اسكندر صمدي | خدمات |
۲۶ | مريم صللي | خدمات |
ليست قدرداني از عوامل اجرايي مسابقات گراميداشت هفته تربيت بدني دانشگاه
رديف | نام خوابگاه | رشته ورزشي | نام و نام خانوادگي /مسئوليت |
۱ | حافظ | شطرنج | اكبر سلحشوري |
مهدي ثابت ايماني | |||
صادق فرجي | |||
۲ | ازگل | شطرنج | مهدي حسيني |
طرشت | دارت –تنيس روي ميز-فوستال و شنا- مچ اندازي و شطرنج -كانتر | جواد جعفري-توحيد محمودي-سروش بياتي-رسول مصطفوي-احسان صيدي –علي اكبر يزدي-داريوش بهراميان –محمد شورگشتي-علي كاملي | |
اقدسيه | حسن خشنودي | ||
سيدمحمود خادميان | |||
رسول مرادي دستجردي | |||
هروي | زينب رحيمي | ||
سوسن امان آبادي | |||
زهرا محمدي | |||
زهرا بالازاده | |||
پريسا مرادي | |||
مبارك آباد | نرگس اكبري | ||
فاطمه صبوري |
رديف | نام و نام خانوادگي | نوع همكاري |
۱ | علي محمودي | داور |
۲ | محمد عزتي | داور |
۳ | حاتمي | داور |
۴ | نجفي | داور |
۵ | ايمان آقايي | داور |
۶ | آخوندي | داور |
۷ | شهسواري | داور |
۸ | محمد گل محمدي | داور |