قرارگیری دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی برای دومین سال متوالی در رتبهبندی بینالمللی تایمز (کشورهای آسیایی)
به گزارش دفتر همکاریهای علمی و روابط بین الملل دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، در سال ۲۰۲۱ تعداد ۴۷ دانشگاه ایرانی در رتبهبندی دانشگاههای آسیایی نظام رتبهبندی تایمز قرار داشتند که امسال با حضور ۶۲ دانشگاه، رشد چشمگیری را شاهد هستیم.
روششناسی این رتبهبندی همانند روششناسی رتبهبندی جهانی دانشگاهها است که از ۱۳ شاخص در قالب ۵ معیار آموزش(۲۵)، پژوهش(۳۰)، استنادات(۳۰)، درآمد صنعتی(۷.۵) و وجهه بینالمللی(۷.۵) بهره جسته است. با این حال، در رتبهبندی دانشگاههای آسیایی، پس از محاسبه امتیازات بر اساس شاخصها، نتایج کسب شده را بر اساس دانشگاههای موجود در این رتبه بندی باز تنظیم میکند.
دکتر قربانی افزود: دانشگاه شهید رجایی، پیش از این، در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ در رتبهبندی بینالمللی تایمز نیز موفق شده بود با کسب رتبه ۱۰۰۱+ در بین دانشگاههای مطرح دنیا قرار گیرد. لازم به ذکر است در نظام رتبهبندی تایمز، در بین تمام دانشگاههای جهان هر ساله کمتر از ۸۰۰۰ دانشگاه دارای صلاحیت لازم برای قرارگیری در فهرست بهترینها میباشند.
فهرست کاملی از دانشگاهها در نظام رتبهبندی تایمز دانشگاههای کشورهای آسیایی ۲۰۲۲، از طریق لینک زیر قابل دسترسی است:
فهرست دانشگاههای ایران در نظام رتبهبندی تایمز دانشگاههای کشورهای آسیایی ۲۰۲۲
رتبه در آسیا | نام دانشگاه | ردیف |
۵۷ | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | ۱ |
۶۴ | دانشگاه علوم پزشکی کردستان | ۲ |
۶۸ | دانشگاه علوم پزشکی مازندران | ۳ |
۷۰ | دانشگاه صنعتی شریف | ۴ |
۹۰ | دانشگاه صنعتی امیر کبیر | ۵ |
۹۶ | دانشگاه علم و صنعت ایران | ۶ |
۱۰۱ | دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد | ۷ |
۱۰۹ | دانشگاه علوم پزشکی ایران | ۸ |
۱۱۵ | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | ۹ |
۱۲۰ | دانشگاه صنعتی شیراز | ۱۰ |
۱۲۵ | دانشگاه کاشان | ۱۱ |
۱۲۵ | دانشگاه محقق اردبیلی | ۱۲ |
۱۳۵ | دانشگاه علوم پزشکی تهران | ۱۳ |
۱۳۶ | دانشگاه تبریز | ۱۴ |
۱۴۵ | دانشگاه علوم پزشکی کاشان | ۱۵ |
۱۴۷ | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | ۱۶ |
۱۵۵ | دانشگاه کردستان | ۱۷ |
۱۵۹ | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان | ۱۸ |
۱۷۱ | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | ۱۹ |
۱۷۱ | دانشگاه صنعتی سهند | ۲۰ |
۱۷۳ | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | ۲۱ |
۱۷۷ | دانشگاه صنعتی اصفهان | ۲۲ |
۱۸۵ | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | ۲۳ |
۲۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | ۲۴ |
۲۰۰ | دانشگاه شهید بهشتی | ۲۵ |
۲۰۱–۲۵۰ | دانشگاه یاسوج | ۲۶ |
۲۵۱–۳۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | ۲۷ |
۲۵۱–۳۰۰ | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | ۲۸ |
۲۵۱–۳۰۰ | دانشگاه مراغه | ۲۹ |
۲۵۱–۳۰۰ | دانشگاه شهید چمران اهواز | ۳۰ |
۲۵۱–۳۰۰ | دانشگاه صنعتی شاهرود | ۳۱ |
۲۵۱–۳۰۰ | دانشگاه شیراز | ۳۲ |
۲۵۱–۳۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | ۳۳ |
۲۵۱–۳۰۰ | دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی | ۳۴ |
۲۵۱–۳۰۰ | دانشگاه تهران | ۳۵ |
۳۰۱–۳۵۰ | دانشگاه فردوسی مشهد | ۳۶ |
۳۰۱–۳۵۰ | دانشگاه گیلان | ۳۷ |
۳۰۱–۳۵۰ | دانشگاه لرستان | ۳۸ |
۳۰۱–۳۵۰ | دانشگاه مازندران | ۳۹ |
۳۰۱–۳۵۰ | دانشگاه شهرکرد | ۴۰ |
۳۵۱–۴۰۰ | دانشگاه سمنان | ۴۱ |
۳۵۱–۴۰۰ | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی | ۴۲ |
۳۵۱–۴۰۰ | دانشگاه ارومیه | ۴۳ |
۳۵۱–۴۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | ۴۴ |
۴۰۱–۵۰۰ | دانشگاه اراک | ۴۵ |
۴۰۱–۵۰۰ | دانشگاه بوعلی سینا | ۴۶ |
۴۰۱–۵۰۰ | دانشگاه دامغان | ۴۷ |
۴۰۱–۵۰۰ | دانشگاه حکیم سبزواری | ۴۸ |
۴۰۱–۵۰۰ | دانشگاه خوارزمی | ۴۹ |
۴۰۱–۵۰۰ | دانشگاه خلیج فارس | ۵۰ |
۴۰۱–۵۰۰ | دانشگاه رازی کرمانشاه | ۵۱ |
۴۰۱–۵۰۰ | دانشگاه شاهد | ۵۲ |
۴۰۱–۵۰۰ | دانشگاه شهید باهنر کرمان | ۵۳ |
۴۰۱–۵۰۰ | دانشگاه یزد | ۵۴ |
۵۰۱+ | دانشگاه الزهرا | ۵۵ |
۵۰۱+ | دانشگاه بیرجند | ۵۶ |
۵۰۱+ | دانشگاه علوم پزشکی سمنان | ۵۷ |
۵۰۱+ | دانشگاه سیستان و بلوچستان | ۵۸ |
رتبه اعلام نشده | یک دانشگاه غیرانتفاعی | ۵۹ |
رتبه اعلام نشده | دانشگاه علوم پزشکی ایلام | ۶۰ |
رتبه اعلام نشده | دانشگاه صنعتی کرمانشاه | ۶۱ |
رتبه اعلام نشده | دانشگاه تربیت مدرس | ۶۲ |
دفتر همکاری های علمی و امور بین الملل دانشگاه شهید رجایی
کد خبر: ۱۴۰۱۰۳۱۷۰۱