رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک): ۴۵۷ مؤسسۀ ایرانی در رتبهبندی «وبومتریکس» قرار گرفتند
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، دکتر محمد حسن زاده گفت: «دانشگاه تهران» مؤسسه برتر ایرانی است که در این سیاهه در رتبۀ ۲۹۳ جهان و نخست ملی جای گرفته است. پس از این، دانشگاههای «علوم پزشکی تهران»، «علوم پزشکی شهیدبهشتی»، «صنعتی شریف»، «صنعتی امیرکبیر»، «علوم پزشکی تبریز»، «علم و صنعت ایران»، «علوم پزشکی اصفهان»، «علوم پزشکی مشهد»، و «فردوسی مشهد» در رتبههای دوم تا دهم ملی هستند.
به گفته این استاد دانشگاه تربیت مدرس، هدف کلیدی از انتشار «وبومتریکس»، نه تنها رتبهبندی وبگاهها، بلکه بهبود انتشارات وبی است. آزمایشگاه «سایبرمتریکس» سالانه دو ویرایش از نظام «وبومتریکس» در ماههای ژانویه و ژوئیه منتشر میکند. پشتیبانی از دسترسی آزاد، دسترسی الکترونیکی به انتشارات علمی، و دسترسی به دیگر منابع دانشگاهی از نخستین هدفهای این نظام رتبهبندی است. تأثیر (یا رؤیتپذیری)، دسترسی (یا شفافیت/ باز بودن)، و سرآمدی (پژوهش) سنجههایی هستند که «وبومتریکس» برای ارزیابی وبگاه مؤسسهها به کار میبرد.
در جدول یک، رتبۀ ملی و جهانی ۱۰ مؤسسة برتر ایرانی و رتبة جهانی آنها در سنجههای گوناگون این نظام رتبهبندی گزاش شده است. سیاهه همه مؤسسههای ایرانی با جایگاهی که به دست آوردهاند نیز در جدول دو، در دسترس است. گفتنی است دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی توانست رتبه ۶۴ در کشور را کسب نماید.
جدول ۱. رتبه ملی و جهانی ۱۰ مؤسسة برتر ایرانی در نظام رتبهبندی رتبهبندی «وبومتریکس» ویرایش ژانویه ۲۰۲۳ میلادی
نام مؤسسه |
رتبة ملی |
رتبة جهانی |
رتبه در سنجهها |
||
تأثیر |
دسترسی |
سرآمدی |
|||
دانشگاه تهران |
۱ |
۲۹۳ |
۵۴۷ |
۳۹۸ |
۲۰۳ |
دانشگاه علوم پزشکی تهران |
۲ |
۴۵۹ |
۱۴۲۶ |
۲۸۵ |
۲۸۳ |
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی |
۳ |
۶۲۳ |
۱۶۴۵ |
۴۷۳ |
۴۸۱ |
دانشگاه صنعتی شریف |
۴ |
۶۳۹ |
۱۵۰۸ |
۶۱۱ |
۵۱۷ |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر |
۵ |
۷۳۹ |
۲۷۶۲ |
۵۸۰ |
۴۴۸ |
دانشگاه علوم پزشکی تبریز |
۶ |
۸۴۹ |
۳۱۸۹ |
۵۹۵ |
۵۴۱ |
دانشگاه علم و صنعت ایران |
۷ |
۸۶۲ |
۳۵۲۰ |
۶۶۰ |
۵۱۳ |
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
۸ |
۹۱۰ |
۱۸۱۱ |
۶۷۳ |
۹۳۸ |
دانشگاه علوم پزشکی مشهد |
۹ |
۹۳۳ |
۳۰۶۶ |
۶۶۷ |
۶۵۰ |
دانشگاه فردوسی مشهد |
۱۰ |
۹۳۶ |
۲۸۵۱ |
۶۵۹ |
۶۸۴ |
جدول ۲٫ رتبه ملی و جهانی مؤسسههای ایرانی در نظام رتبهبندی رتبهبندی «وبومتریکس» ویرایش ژانویه ۲۰۲۳ میلادی
University | National Rank | World Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
University of Tehran | ۱ | ۲۹۳ | ۵۴۷ | ۳۹۸ | ۲۰۳ |
Tehran University of Medical Sciences | ۲ | ۴۵۹ | ۱۴۲۶ | ۲۸۵ | ۲۸۳ |
Shahid Beheshti University of Medical Sciences | ۳ | ۶۲۳ | ۱۶۴۵ | ۴۷۳ | ۴۸۱ |
Sharif University of Technology Tehran | ۴ | ۶۳۹ | ۱۵۰۸ | ۶۱۱ | ۵۱۷ |
Amirkabir University of Technology | ۵ | ۷۳۹ | ۲۷۶۲ | ۵۸۰ | ۴۴۸ |
Tabriz University of Medical Sciences | ۶ | ۸۴۹ | ۳۱۸۹ | ۵۹۵ | ۵۴۱ |
Iran University of Science & Technology Tehran | ۷ | ۸۶۲ | ۳۵۲۰ | ۶۶۰ | ۵۱۳ |
Isfahan University of Medical Sciences | ۸ | ۹۱۰ | ۱۸۱۱ | ۶۷۳ | ۹۳۸ |
Mashhad University of Medical Sciences | ۹ | ۹۳۳ | ۳۰۶۶ | ۶۶۷ | ۶۵۰ |
Ferdowsi University of Mashhad | ۱۰ | ۹۳۶ | ۲۸۵۱ | ۶۵۹ | ۶۸۴ |
Iran University of Medical Sciences | ۱۱ | ۹۶۹ | ۴۰۲۷ | ۶۵۱ | ۵۷۹ |
Isfahan University of Technology | ۱۲ | ۹۸۸ | ۳۶۷۱ | ۶۴۰ | ۶۴۸ |
Shiraz University | ۱۳ | ۱۰۰۷ | ۳۵۶۸ | ۷۳۴ | ۶۶۸ |
Shiraz University of Medical Sciences | ۱۴ | ۱۰۱۰ | ۳۲۸۶ | ۶۲۴ | ۷۵۳ |
Shahid Beheshti University | ۱۵ | ۱۰۲۵ | ۳۲۱۱ | ۷۹۸ | ۷۴۸ |
University of Tabriz | ۱۶ | ۱۰۳۹ | ۵۳۸۷ | ۷۰۹ | ۵۰۱ |
University of Guilan | ۱۷ | ۱۲۳۴ | ۳۴۳۰ | ۱۰۲۸ | ۱۰۴۱ |
Payam Noor University | ۱۸ | ۱۳۹۴ | ۴۵۰۷ | ۱۱۰۸ | ۱۰۷۶ |
Khaje Nassir Toosi University of Technology | ۱۹ | ۱۳۹۵ | ۵۵۲۹ | ۹۸۰ | ۹۱۹ |
Tarbiat Modares University | ۲۰ | ۱۵۴۸ | ۳۲۰۹ | ۶۵۵۱ | ۴۵۲ |
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences | ۲۱ | ۱۵۵۰ | ۴۸۹۵ | ۹۶۱ | ۱۳۱۸ |
University of Kashan | ۲۲ | ۱۵۸۰ | ۶۳۳۷ | ۱۳۸۱ | ۹۹۵ |
Shahid Bahonar University of Kerman | ۲۳ | ۱۶۳۰ | ۵۷۴۶ | ۱۱۸۹ | ۱۲۱۰ |
Bu Ali Sina University Hamedan | ۲۴ | ۱۶۶۷ | ۵۰۱۴ | ۱۱۹۲ | ۱۴۱۰ |
Semnan University | ۲۵ | ۱۷۳۲ | ۶۸۷۰ | ۱۱۶۴ | ۱۱۷۳ |
Kerman University of Medical Sciences | ۲۶ | ۱۸۳۲ | ۶۹۷۵ | ۱۰۲۶ | ۱۳۲۰ |
Urmia University | ۲۷ | ۱۸۶۱ | ۷۷۳۲ | ۱۱۸۵ | ۱۲۰۴ |
Arak University | ۲۸ | ۱۸۶۹ | ۳۲۶۰ | ۱۶۵۵ | ۲۱۷۸ |
Islamic Azad University | ۲۹ | ۱۸۹۸ | ۴۰۷۰ | ۶۵۵۱ | ۶۲۴ |
Yazd University | ۳۰ | ۱۹۱۱ | ۷۱۶۷ | ۱۲۷۳ | ۱۳۴۷ |
Hamedan University of Medical Sciences | ۳۱ | ۱۹۳۵ | ۶۷۴۸ | ۱۰۲۷ | ۱۵۵۲ |
University of Mohaghegh Ardabili | ۳۲ | ۱۹۴۳ | ۹۱۴۷ | ۱۱۸۴ | ۱۱۱۹ |
Shahrood University of Technology | ۳۳ | ۱۹۷۷ | ۸۶۴۵ | ۱۵۷۸ | ۱۱۶۷ |
Babol Noshirvani University of Technology Noshirvani Institute of Technology Babol | ۳۴ | ۲۰۴۶ | ۱۱۵۱۴ | ۱۳۹۵ | ۹۲۷ |
Kharazmi University (Tarbiat Moallem University Tehran) | ۳۵ | ۲۰۶۶ | ۷۴۲۹ | ۱۳۷۵ | ۱۵۵۴ |
University of Zanjan | ۳۶ | ۲۱۵۱ | ۸۲۲۹ | ۱۳۸۸ | ۱۵۴۵ |
Kermanshah University of Technology | ۳۷ | ۲۱۷۴ | ۵۱۶۷ | ۴۱۱۷ | ۱۶۲۵ |
University of Sistan and Baluchestan | ۳۸ | ۲۱۸۴ | ۶۳۶۶ | ۱۵۲۷ | ۱۹۶۰ |
Kashan University of Medical Sciences | ۳۹ | ۲۱۹۶ | ۷۲۹۸ | ۲۳۷۱ | ۱۵۶۸ |
University of Mazandaran Babolsar | ۴۰ | ۲۲۰۸ | ۷۹۲۱ | ۱۳۳۲ | ۱۶۹۱ |
University of Kurdistan Sanandaj | ۴۱ | ۲۲۴۳ | ۷۹۱۱ | ۲۶۷۱ | ۱۴۵۰ |
Shahid Chamran University of Ahvaz | ۴۲ | ۲۲۸۵ | ۲۱۸۹ | ۶۵۵۱ | ۱۵۹۵ |
Baqiyatallah Medical Sciences University | ۴۳ | ۲۳۲۱ | ۱۰۲۳۳ | ۱۹۶۰ | ۱۳۱۰ |
Sahand University of Technology Tabriz | ۴۴ | ۲۳۲۵ | ۹۸۰۱ | ۱۵۷۳ | ۱۴۶۶ |
Urmia University of Medical Sciences | ۴۵ | ۲۴۲۳ | ۷۹۲۶ | ۱۸۰۸ | ۱۹۲۶ |
Shahrekord University | ۴۶ | ۲۴۴۱ | ۱۰۵۱۲ | ۱۳۵۷ | ۱۵۸۷ |
Zanjan University of Medical Sciences | ۴۷ | ۲۴۴۵ | ۷۰۲۰ | ۱۴۷۱ | ۲۲۵۶ |
Qom University | ۴۸ | ۲۴۴۷ | ۶۲۴۹ | ۲۸۳۰ | ۲۱۲۰ |
Guilan University of Medical Sciences Rasht | ۴۹ | ۲۴۵۹ | ۷۰۲۶ | ۱۳۷۱ | ۲۳۰۹ |
University of Isfahan | ۵۰ | ۲۴۶۶ | ۴۴۹۵ | ۶۵۵۱ | ۱۱۸۰ |
Zahedan University of Medical Sciences | ۵۱ | ۲۴۹۷ | ۶۰۸۲ | ۱۹۶۳ | ۲۴۵۱ |
University of Bojnourd | ۵۲ | ۲۵۵۲ | ۳۸۶۱ | ۳۵۵۶ | ۲۸۰۲ |
Shiraz University of Technology | ۵۳ | ۲۵۵۵ | ۱۲۳۴۹ | ۱۸۵۲ | ۱۳۳۱ |
Fasa University of Medical Sciences | ۵۴ | ۲۵۷۰ | ۴۰۷۰ | ۳۲۶۰ | ۲۸۴۵ |
Allameh Tabatabai University | ۵۵ | ۲۵۷۸ | ۴۹۳۴ | ۱۹۸۶ | ۲۹۱۱ |
Birjand University of Medical Sciences | ۵۶ | ۲۵۸۵ | ۹۱۲۶ | ۲۲۹۰ | ۱۷۹۷ |
University of Lorestan Khorramabad | ۵۷ | ۲۶۳۷ | ۱۰۱۹۶ | ۱۷۳۲ | ۱۸۵۲ |
Arak University of Medical Sciences | ۵۸ | ۲۶۵۱ | ۷۲۲۴ | ۲۴۱۲ | ۲۳۲۶ |
Ilam University of Medical Sciences | ۵۹ | ۲۶۵۷ | ۲۰۵۰ | ۶۵۵۱ | ۲۲۷۷ |
Rafsanjan University of Medical Sciences | ۶۰ | ۲۶۶۶ | ۴۷۳۳ | ۲۳۱۵ | ۳۰۹۴ |
Alzahra University (Azzahra University) | ۶۱ | ۲۷۰۴ | ۲۰۰۶ | ۶۵۵۱ | ۲۳۶۸ |
Golestan University of Medical Sciences | ۶۲ | ۲۷۳۷ | ۸۴۲۷ | ۱۹۳۷ | ۲۳۱۵ |
Qazvin University of Medical Sciences | ۶۳ | ۲۸۰۱ | ۸۷۱۶ | ۲۳۵۰ | ۲۲۷۰ |
Shahid Rajaee Teacher Training University Tehran | ۶۴ | ۲۸۱۰ | ۹۶۱۳ | ۲۲۸۳ | ۲۱۱۴ |
Babol University of Medical Sciences | ۶۵ | ۲۸۷۶ | ۱۱۵۹۶ | ۱۹۲۶ | ۱۹۲۰ |
Kermanshah University of Medical Sciences | ۶۶ | ۲۸۷۶ | ۸۰۱۴ | ۶۵۵۱ | ۱۰۲۹ |
Bushehr University of Medical Sciences | ۶۷ | ۲۸۸۹ | ۸۵۴۴ | ۲۵۹۱ | ۲۳۹۱ |
Ardabil University of Medical Sciences | ۶۸ | ۲۹۱۱ | ۹۶۰۱ | ۲۰۳۹ | ۲۳۱۵ |
Yasuoj University | ۶۹ | ۲۹۱۵ | ۱۱۹۷۱ | ۱۹۳۶ | ۱۹۱۹ |
Institute for Advanced Studies in Basic Sciences | ۷۰ | ۲۹۵۶ | ۹۴۹۷ | ۱۹۴۰ | ۲۴۵۸ |
Lorestan University of Medical Sciences Khorramabad | ۷۱ | ۳۰۰۶ | ۹۴۴۴ | ۲۵۵۰ | ۲۳۹۹ |
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences | ۷۲ | ۳۰۷۶ | ۵۱۰۰ | ۶۵۵۱ | ۱۸۵۹ |
Persian Gulf University Bushehr | ۷۳ | ۳۰۷۹ | ۱۱۱۹۵ | ۲۲۰۴ | ۲۲۵۶ |
Hormozgan University of Medical Sciences Bandar Abbas | ۷۴ | ۳۰۸۰ | ۹۱۶۲ | ۲۱۱۴ | ۲۶۹۰ |
Mazandaran University of Medical Sciences | ۷۵ | ۳۰۸۰ | ۶۶۸۸ | ۶۵۵۱ | ۱۴۹۲ |
Petroleum University of Technology | ۷۶ | ۳۰۹۳ | ۱۰۵۵۸ | ۳۰۰۴ | ۲۲۰۳ |
Semnan University of Medical Sciences | ۷۷ | ۳۱۰۹ | ۱۱۵۲۸ | ۱۹۲۹ | ۲۲۹۵ |
Hakim Sabzevari University (Tarbiat Moallem University Sabzevar) | ۷۸ | ۳۱۱۴ | ۱۱۹۰۸ | ۲۰۶۹ | ۲۱۹۶ |
Iran Polymer and Petrochemical Institute | ۷۹ | ۳۱۱۸ | ۱۱۹۶۲ | ۱۹۳۴ | ۲۲۳۳ |
Imam Khomeini International University Qazvin | ۸۰ | ۳۱۴۴ | ۷۵۰۴ | ۶۵۵۱ | ۱۴۱۸ |
Razi University Kermanshah | ۸۱ | ۳۲۱۰ | ۸۷۰۹ | ۶۵۵۱ | ۱۲۸۳ |
Yasuj University of Medical Sciences | ۸۲ | ۳۲۶۸ | ۱۰۶۶۱ | ۲۵۰۰ | ۲۵۹۱ |
Golestan University | ۸۳ | ۳۲۸۶ | ۱۲۰۸۷ | ۲۶۸۷ | ۲۲۹۵ |
Valiasr University of Rafsanjan | ۸۴ | ۳۳۰۹ | ۱۱۳۵۳ | ۲۳۶۱ | ۲۵۸۳ |
Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources | ۸۵ | ۳۴۱۹ | ۸۹۲۵ | ۶۵۵۱ | ۱۴۸۶ |
Kerman Graduate University of Technology | ۸۶ | ۳۴۵۶ | ۱۵۵۳۴ | ۲۵۵۳ | ۱۹۶۴ |
Sabzevar University of Medical Sciences | ۸۷ | ۳۵۰۹ | ۱۰۸۸۵ | ۳۲۷۶ | ۲۷۵۳ |
Ilam University | ۸۸ | ۳۵۱۱ | ۱۱۵۲۸ | ۲۴۰۱ | ۲۸۴۵ |
Aja (Army) University of Medical Sciences | ۸۹ | ۳۵۱۳ | ۹۴۵۵ | ۲۷۴۳ | ۳۲۰۳ |
Urmia University of Technology | ۹۰ | ۳۵۱۵ | ۱۳۹۹۰ | ۲۸۲۳ | ۲۲۸۲ |
Dezful University of Medical Sciences | ۹۱ | ۳۵۳۶ | ۴۹۷۱ | ۳۹۴۴ | ۴۱۱۹ |
Shahed University | ۹۲ | ۳۶۴۴ | ۷۶۹۴ | ۶۵۵۱ | ۲۰۶۱ |
Shahrood Medical Science University | ۹۳ | ۳۶۴۴ | ۱۲۷۶۴ | ۲۵۲۸ | ۲۷۷۷ |
University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences Tehran | ۹۴ | ۳۷۰۱ | ۵۲۹۹ | ۶۵۵۱ | ۲۷۸۳ |
Azarbaijan Shahid Madani University Tarbiat Moallem | ۹۵ | ۳۷۴۳ | ۹۹۴۱ | ۶۵۵۱ | ۱۷۵۱ |
University of Malayer | ۹۶ | ۳۷۴۳ | ۱۴۵۷۳ | ۲۷۵۳ | ۲۵۳۸ |
North Khorasan College of Medical Sciences | ۹۷ | ۳۷۷۳ | ۱۱۸۴۷ | ۳۰۸۵ | ۳۰۳۴ |
Materials and Energy Research Center MERC | ۹۸ | ۳۷۸۲ | ۱۵۹۴۵ | ۲۵۰۵ | ۲۴۱۱ |
Shahrekord University of Medical Sciences | ۹۹ | ۳۷۸۹ | ۷۰۸۵ | ۶۵۵۱ | ۲۴۳۲ |
University of Birjand | ۱۰۰ | ۳۸۸۳ | ۸۶۳۸ | ۶۵۵۱ | ۲۲۰۳ |
Kurdistan University of Medical Sciences Sanandaj | ۱۰۱ | ۳۹۳۱ | ۹۱۵۲ | ۶۵۵۱ | ۲۱۷۸ |
University of Science and Culture | ۱۰۲ | ۳۹۶۸ | ۱۰۷۲۹ | ۳۹۲۸ | ۳۳۷۴ |
Jahrom University of Medical Sciences | ۱۰۳ | ۳۹۸۸ | ۱۰۵۲۵ | ۳۲۶۷ | ۳۶۴۶ |
Alborz University of Medical Sciences | ۱۰۴ | ۳۹۹۷ | ۱۱۶۳۲ | ۶۵۵۱ | ۱۸۲۱ |
Sirjan University of Technology | ۱۰۵ | ۴۱۳۹ | ۹۳۳۶ | ۴۴۵۱ | ۳۸۳۶ |
University of Maragheh | ۱۰۶ | ۴۱۶۵ | ۱۱۵۸۲ | ۶۵۵۱ | ۲۱۱۸ |
Qom University of Medical Sciences | ۱۰۷ | ۴۲۱۱ | ۸۴۱۲ | ۶۵۵۱ | ۲۸۳۱ |
International Institute of Earthquake Engineering and Seismology | ۱۰۸ | ۴۲۲۱ | ۹۶۱۳ | ۳۶۹۹ | ۴۱۴۴ |
Neyshabur University of Medical Sciences | ۱۰۹ | ۴۲۵۳ | ۱۵۸۸۷ | ۴۵۱۷ | ۲۶۷۷ |
Gonabad University of Medical Sciences | ۱۱۰ | ۴۳۰۵ | ۹۹۵۰ | ۶۵۵۱ | ۲۶۸۶ |
University of Zabol | ۱۱۱ | ۴۳۷۱ | ۱۴۰۶۲ | ۶۵۵۱ | ۲۰۲۱ |
Quchan University of Technology | ۱۱۲ | ۴۳۷۱ | ۱۷۸۱۴ | ۳۹۷۴ | ۲۷۱۶ |
Damghan University | ۱۱۳ | ۴۳۷۷ | ۱۱۰۲۹ | ۶۵۵۱ | ۲۵۹۶ |
Hamedan University of Technology | ۱۱۴ | ۴۳۹۹ | ۱۲۱۱۹ | ۳۹۲۰ | ۳۹۱۳ |
Sari Agricultural Science and Natural Resources University | ۱۱۵ | ۴۴۱۰ | ۱۲۸۳۶ | ۶۵۵۱ | ۲۳۰۲ |
Abadan University of Medical Sciences | ۱۱۶ | ۴۴۱۰ | ۱۵۹۷۴ | ۳۹۶۲ | ۳۱۴۱ |
University of Imam Hossein | ۱۱۷ | ۴۴۲۵ | ۱۰۱۱۷ | ۶۵۵۱ | ۲۸۵۳ |
Imam Reza University Mashhad | ۱۱۸ | ۴۴۲۵ | ۱۲۲۳۱ | ۴۹۰۴ | ۳۶۱۸ |
Torbat Heydarie University of Medical Science | ۱۱۹ | ۴۴۴۵ | ۱۵۰۵۹ | ۴۲۷۷ | ۳۲۹۲ |
University of Hormozgan Bandar Abbas | ۱۲۰ | ۴۴۷۳ | ۱۱۷۳۵ | ۶۵۵۱ | ۲۶۲۹ |
University of Bonab | ۱۲۱ | ۴۴۹۴ | ۲۰۲۹۷ | ۴۱۶۵ | ۲۴۱۱ |
Zabol University of Medical Sciences | ۱۲۲ | ۴۵۳۰ | ۱۳۲۶۷ | ۶۵۵۱ | ۲۴۴۸ |
Malek Ashtar University of Technology Shahinshahr | ۱۲۳ | ۴۶۴۷ | ۱۳۴۰۲ | ۶۵۵۱ | ۲۶۲۳ |
Amol University of Technology | ۱۲۴ | ۴۶۸۰ | ۲۱۳۷۰ | ۴۲۱۳ | ۲۵۳۰ |
Fasa University | ۱۲۵ | ۴۷۲۲ | ۱۸۰۴۳ | ۴۴۱۹ | ۳۲۱۴ |
Mazandaran University of Sciences and Technology Babol | ۱۲۶ | ۴۷۵۳ | ۱۶۸۸۱ | ۵۶۵۰ | ۳۰۲۴ |
University of Jiroft | ۱۲۷ | ۴۷۷۷ | ۱۷۵۲۶ | ۴۳۷۳ | ۳۴۶۰ |
Mazandaran University of Science and Technology | ۱۲۸ | ۴۸۵۵ | ۲۰۲۹۷ | ۴۲۶۸ | ۳۰۷۲ |
Tafresh University | ۱۲۹ | ۵۰۰۶ | ۱۷۱۹۷ | ۴۴۷۸ | ۳۹۱۳ |
Gerash School of Medical Sciences | ۱۳۰ | ۵۰۲۶ | ۴۶۷۱ | ۶۵۵۱ | ۵۲۸۴ |
Birjand University of Technology | ۱۳۱ | ۵۰۶۳ | ۱۷۳۵۹ | ۴۵۶۰ | ۳۹۴۷ |
Arak University of Technology | ۱۳۲ | ۵۰۹۵ | ۱۸۰۰۵ | ۳۷۳۱ | ۴۱۴۴ |
Bam University of Medical Sciences | ۱۳۳ | ۵۱۵۰ | ۱۹۸۷۵ | ۶۵۵۱ | ۲۳۵۷ |
Chabahar Maritime University | ۱۳۴ | ۵۴۲۷ | ۱۶۱۹۷ | ۵۴۲۹ | ۴۵۶۶ |
Khorramshahr University of Marine Science & Technology | ۱۳۵ | ۵۵۲۱ | ۱۶۵۰۰ | ۴۵۰۱ | ۴۹۴۹ |
Ayatolah Borujerdei University | ۱۳۶ | ۵۵۶۴ | ۱۸۴۳۵ | ۴۹۸۰ | ۴۵۶۶ |
Maragheh University of Medical Sciences | ۱۳۷ | ۵۶۶۲ | ۲۱۵۱۷ | ۶۵۵۱ | ۲۹۲۶ |
Iranshahr University of Medical Sciences and Health Services | ۱۳۸ | ۵۸۴۲ | ۲۱۳۲۴ | ۵۹۷۴ | ۳۹۴۷ |
University of Nishapur | ۱۳۹ | ۵۸۹۰ | ۱۷۱۱۶ | ۵۳۴۴ | ۵۰۸۱ |
Qom University of Technology | ۱۴۰ | ۵۹۰۸ | ۱۴۶۶۸ | ۶۵۵۱ | ۴۶۷۱ |
University of Jahrom | ۱۴۱ | ۵۹۲۱ | ۲۱۱۰۹ | ۵۰۳۷ | ۴۵۶۶ |
Sadjad Institute of Higher Education Mashhad | ۱۴۲ | ۵۹۸۷ | ۱۰۹۸۷ | ۶۵۵۱ | ۵۳۳۱ |
Khatam University | ۱۴۳ | ۵۹۹۳ | ۱۸۴۳۵ | ۵۶۹۵ | ۴۸۷۴ |
Esfarayne Higher Education | ۱۴۴ | ۶۰۷۷ | ۲۰۱۶۶ | ۶۵۵۱ | ۳۸۳۶ |
Velayat University | ۱۴۵ | ۶۲۷۷ | ۲۰۲۵۶ | ۵۷۰۱ | ۴۸۷۴ |
Larestan University of Medical Sciences | ۱۴۶ | ۶۵۳۴ | ۱۸۲۶۷ | ۶۵۵۱ | ۴۷۴۹ |
Jahan-E-elm Institute of Higher Education | ۱۴۷ | ۶۵۸۲ | ۲۱۴۷ | ۶۵۵۱ | ۷۲۰۴ |
Saveh University of Medical Sciences | ۱۴۸ | ۶۷۵۸ | ۲۱۴۷۲ | ۶۵۵۱ | ۴۳۷۰ |
Farhangyan University | ۱۴۹ | ۷۷۰۲ | ۹۱۳۱ | ۳۹۱۱ | ۷۲۰۴ |
Technical and Vocational University (Shahid Shamsipour University) | ۱۵۰ | ۷۸۷۸ | ۱۰۴۳۴ | ۳۲۴۲ | ۷۲۰۴ |
Faculty of Medical Sciences and Health Services of Behbahan | ۱۵۱ | ۷۹۷۸ | ۲۲۷۳۰ | ۶۵۵۱ | ۴۷۸۷ |
Khomein University of Medical Sciences | ۱۵۲ | ۸۴۳۵ | ۴۸۸۲ | ۶۵۵۱ | ۷۲۰۴ |
International University of Chabahar | ۱۵۳ | ۹۰۴۰ | ۵۷۳۷ | ۶۵۵۱ | ۷۲۰۴ |
Institute for Studies in Theoretical Physics and Mathematics | ۱۵۴ | ۹۵۶۵ | ۶۴۹۶ | ۶۵۵۱ | ۷۲۰۴ |
Rabe Rashid Higher Education Institute | ۱۵۵ | ۹۵۸۴ | ۲۹۳۹۵ | ۶۵۵۱ | ۳۸۵۴ |
Research Institute for Islamic Studies & Social Sciences Hawzah & University | ۱۵۶ | ۹۶۴۷ | ۶۵۹۹ | ۶۵۵۱ | ۷۲۰۴ |
University of Applied Science & Technology Tehran | ۱۵۷ | ۹۸۳۸ | ۶۸۴۴ | ۶۵۵۱ | ۷۲۰۴ |
University of Art Tehran | ۱۵۸ | ۱۰۰۳۹ | ۹۹۵۸ | ۵۹۹۳ | ۷۲۰۴ |
University of Gonabad | ۱۵۹ | ۱۰۰۸۹ | ۲۱۶۰۸ | ۶۵۵۱ | ۵۵۷۲ |
Tabriz Islamic Arts University | ۱۶۰ | ۱۰۴۱۰ | ۱۳۰۱۱ | ۴۹۶۴ | ۷۲۰۴ |
Imam Sadiq University | ۱۶۱ | ۱۰۴۳۹ | ۷۷۲۵ | ۶۵۵۱ | ۷۲۰۴ |
Art University of Isfahan | ۱۶۲ | ۱۰۷۵۸ | ۱۲۳۴۹ | ۵۵۵۷ | ۷۲۰۴ |
University of Gonbad e Qabus | ۱۶۳ | ۱۰۷۶۶ | ۱۵۷۵۸ | ۳۵۹۳ | ۷۲۰۴ |
Asadabad School of Medical Sciences and Health Services | ۱۶۴ | ۱۱۱۵۶ | ۸۶۹۲ | ۶۵۵۱ | ۷۲۰۴ |
High Institute for Research and Education in Transfusion Medicine | ۱۶۵ | ۱۱۲۹۶ | ۲۹۵۰۲ | ۶۵۵۱ | ۴۴۳۷ |
Al Mustafa International University | ۱۶۶ | ۱۱۵۱۱ | ۹۱۶۲ | ۶۵۵۱ | ۷۲۰۴ |
Road Housing & Urban Development Research Center | ۱۶۷ | ۱۲۰۳۴ | ۹۸۷۴ | ۶۵۵۱ | ۷۲۰۴ |
Sayyed Jamaleddin Al-Abadi University | ۱۶۸ | ۱۲۴۴۱ | ۲۱۵۱۷ | ۶۵۵۱ | ۶۰۵۷ |
Ardakan University | ۱۶۹ | ۱۲۶۴۳ | ۱۸۲۹۶ | ۳۸۱۷ | ۷۲۰۴ |
Islamic Sciences and Culture Academy | ۱۷۰ | ۱۲۸۶۵ | ۱۰۹۲۹ | ۶۵۵۱ | ۷۲۰۴ |
Industrial Management Institute | ۱۷۱ | ۱۲۹۱۳ | ۱۰۹۸۷ | ۶۵۵۱ | ۷۲۰۴ |
University of Religions and Denominations (University of Islamic Sects) | ۱۷۲ | ۱۳۲۸۷ | ۱۱۴۴۳ | ۶۵۵۱ | ۷۲۰۴ |
Jundi Shapur University of Technology Dezful | ۱۷۳ | ۱۳۳۰۴ | ۱۷۵۰۲ | ۴۸۵۲ | ۷۲۰۴ |
University of Torbat Heydarieh | ۱۷۴ | ۱۳۳۹۱ | ۱۴۰۱۵ | ۶۲۲۵ | ۷۲۰۴ |
Sabalan University of Advanced Technologies | ۱۷۵ | ۱۳۶۷۳ | ۳۱۷۳۱ | ۶۵۵۱ | ۳۳۱۳ |
Imam Khomeini Education and Research Institute | ۱۷۶ | ۱۳۹۳۹ | ۱۲۲۷۲ | ۶۵۵۱ | ۷۲۰۴ |
Mofid University Qom (Ghom) | ۱۷۷ | ۱۴۴۰۹ | ۱۲۸۶۶ | ۶۵۵۱ | ۷۲۰۴ |
