دانشگاههای برگزیده در ثبت پایاننامهها، رسالهها، و پیشنهادهها اعلام شدند
به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» بر پایه قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی (مصوب سال ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی) و آییننامه اجرایی آن (مصوب سال ۱۳۹۸ هیئت وزیران)؛ همه دانشگاهها، پژوهشگاهها، و مؤسسههای آموزش عالی، پژوهشی، و فناوری کشور باید تماممتن پیشنهادهها (پروپوزالها) و پایاننامهها و رسالههای (پارساهای) دانشجویان و دانشآموختگان تحصیلات تکمیلی خود را که بدون طبقهبندی هستند، در سامانههای پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) همانندجویی و ثبت کنند.
برای انجام این قانون، ایرانداک «سامانه ملی ثبت پایاننامه، رساله، و پیشنهاده» را در نشانی SABT.IRANDOC.AC.IR راهاندازی کرده است که در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ روی هم ۴۵۸ مؤسسه با آن همکاری داشته و نزدیک به ۷۰ هزار پارسا و بیش از ۴۷ هزار پیشنهاده را در آن ثبت کردهاند.
جدولهای زیر نیز آمار ثبت پارسا را در هر منطقه آمایش آموزش عالی، برای پنج دانشگاه با بیشترین عملکرد نشان میدهند.
دانشگاههای دارای بیشترین ثبت پارسا در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ در مناطق آمایش آموزش عالی
منطقه
آمایش |
رتبه | دانشگاه | شمار ثبت پارسا |
۱ | ۱ | شهید بهشتی | ۲.۰۹۴ |
۲ | علم و صنعت ایران | ۱.۸۲۴ | |
۳ | علامه طباطبائی | ۱.۵۱۲ | |
۴ | پیام نور استان تهران | ۱.۴۴۵ | |
۵ | تربیت مدرس | ۱.۳۹۷ | |
۲ | ۱ | گیلان | ۹۱۴ |
۲ | مازندران | ۵۶۹ | |
۳ | علوم و فنون مازندران | ۴۷۰ | |
۴ | صنعتی نوشیروانی بابل | ۳۴۲ | |
۵ | آزاد اسلامی. واحد صومعهسرا | ۲۹۳ | |
۳ | ۱ | تبریز | ۱.۸۹۶ |
۲ | ارومیه | ۹۴۲ | |
۳ | زنجان | ۶۸۵ | |
۴ | محقق اردبیلی | ۶۲۵ | |
۵ | آزاد اسلامی. واحد اردبیل | ۶۱۷ | |
۴ | ۱ | جامعه المصطفی العالمیه | ۱.۷۱۹ |
۲ | قم | ۷۰۴ | |
۳ | آزاد اسلامی. واحد نراق | ۶۸۵ | |
۴ | بینالمللی امام خمینی | ۵۸۲ | |
۵ | کار قزوین | ۴۹۴ | |
۵ | ۱ | رازی | ۶۴۵ |
۲ | کردستان | ۶۳۰ | |
۳ | لرستان | ۴۴۳ | |
۴ | آزاد اسلامی. واحد ایلام | ۳۳۷ | |
۵ | ایلام | ۲۹۹ | |
۶ | ۱ | اصفهان | ۱.۰۰۳ |
۲ | یزد | ۸۳۴ | |
۳ | صنعتی اصفهان | ۶۷۱ | |
۴ | آزاد اسلامی. واحد یزد | ۴۷۵ | |
۵ | علم و هنر یزد | ۴۵۶ | |
۷ | ۱ | شیراز | ۶۹۰ |
۲ | آزاد اسلامی. واحد مرودشت | ۴۰۵ | |
۳ | آزاد اسلامی. واحد گچساران | ۳۰۸ | |
۴ | پیام نور استان بوشهر | ۲۵۸ | |
۵ | خلیج فارس | ۲۲۱ | |
۸ | ۱ | شهید باهنر کرمان | ۸۳۶ |
۲ | سیستان و بلوچستان | ۷۸۶ | |
۳ | آزاد اسلامی. واحد بندرعباس | ۵۸۳ | |
۴ | پیام نور استان هرمزگان | ۲۵۴ | |
۵ | هرمزگان | ۲۱۷ | |
۹ | ۱ | فردوسی مشهد | ۱.۹۸۰ |
۲ | بینالمللی امام رضا (ع) | ۷۰۶ | |
۳ | سمنان | ۶۸۶ | |
۴ | آزاد اسلامی. واحد شاهرود | ۵۷۹ | |
۵ | صنعتی شاهرود | ۴۳۷ | |
۱۰ | ۱ | شهید چمران اهواز | ۸۶۷ |
۲ | پیام نور استان خوزستان | ۱۵۹ | |
۳ | صنعتی جندی شاپور دزفول | ۶۹ | |
۴ | علوم و فنون دریایی خرمشهر | ۵۹ | |
۵ | صنعتی خاتمالانبیاء بهبهان | ۳۸ |
دانشگاههای دارای بیشترین ثبت پیشنهاده در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ در مناطق آمایش آموزش عالی
منطقه
آمایش |
رتبه | دانشگاه | شمار ثبت پیشنهاده |
۱ | ۱ | تربیت مدرس | ۱.۸۴۵ |
۲ | شهید بهشتی | ۱.۵۸۴ | |
۳ | هنر تهران | ۴۹۹ | |
۴ | خاتم | ۴۴۲ | |
۵ | علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران | ۳۴۷ | |
۲ | ۱ | علوم و فنون مازندران | ۱.۵۲۹ |
۲ | مازندران | ۸۰۵ | |
۳ | صنعتی نوشیروانی بابل | ۳۶۳ | |
۴ | مهر آستان | ۳۱۷ | |
۵ | طبرستان | ۲۹۱ | |
۳ | ۱ | محقق اردبیلی | ۱.۰۳۷ |
۲ | ارومیه | ۱.۰۰۸ | |
۳ | زنجان | ۶۴۵ | |
۴ | آزاد اسلامی. واحد اردبیل | ۵۰۸ | |
۵ | صنعتی سهند | ۳۷۷ | |
۴ | ۱ | قم | ۸۴۷ |
۲ | آزاد اسلامی. واحد نراق | ۶۳۰ | |
۳ | ادیان و مذاهب | ۳۸۴ | |
۴ | اراک | ۳۶۵ | |
۵ | بوعلی سینا | ۲۰۰ | |
۵ | ۱ | رازی | ۷۰۰ |
۲ | کردستان | ۵۸۴ | |
۳ | ایلام | ۳۰۵ | |
۴ | باختر ایلام | ۲۰۹ | |
۵ | آیت الله العظمی بروجردی | ۱۷۴ | |
۶ | ۱ | اصفهان | ۹۶۰ |
۲ | هنر اصفهان | ۹۳۸ | |
۳ | یزد | ۸۲۵ | |
۴ | علم و هنر یزد | ۶۲۲ | |
۵ | کاشان | ۳۰۵ | |
۷ | ۱ | خلیج فارس | ۳۰۰ |
۲ | صنعتی شیراز | ۲۲۴ | |
۳ | خرد بوشهر | ۱۶۰ | |
۴ | زند شیراز | ۱۳۶ | |
۵ | پاسارگاد | ۸۴ | |
۸ | ۱ | سیستان و بلوچستان | ۴۷۳ |
۲ | تحصیلات تکمیلی صنعتی… کرمان | ۱۶۱ | |
۳ | ولی عصر (عج) رفسنجان | ۱۳۹ | |
۴ | کرمان | ۱۳۲ | |
۵ | بعثت کرمان | ۱۱۶ | |
۹ | ۱ | فردوسی مشهد | ۵.۸۷۵ |
۲ | بینالمللی امام رضا (ع) | ۹۹۷ | |
۳ | حکیم سبزواری | ۳۳۴ | |
۴ | صنعتی شاهرود | ۲۵۵ | |
۵ | تابران | ۱۶۱ | |
۱۰ | ۱ | صنعتی جندی شاپور دزفول | ۵۶ |
۲ | علوم و فنون دریایی خرمشهر | ۵۵ | |
۳ | اروندان | ۲۲ | |
۴ | پیام نور استان خوزستان | ۲۱ | |
۵ | امیرالمؤمنین (ع) و صنعتی خاتمالانبیاء بهبهان | ۳ |
دفتر همکاری های علمی و امور بین الملل دانشگاه شهید رجایی
کد خبر: ۱۴۰۰۱۱۰۳۰۱