جدول نتایج نظر سنجی انتخابات کانون ها
کانون هلال احمر
ردیف | نام و نام خانوادگی | نام کانون | رتبه نظرسنجی |
۱ | نگین کریمی | هلال احمر | اول |
۲ | زهره ترکاشوند | هلال احمر | دوم |
۳ | محسن ایوبی | هلال احمر | سوم |
۴ | علیرضا زارع زاده | هلال احمر | چهارم |
۵+۱ | برنا آزاد | هلال احمر | پنجم مشترک |
۵+۲ | یاسین فکری | هلال احمر | پنجم مشترک |
کانون کار آفرینی
ردیف | نام و نام خانوادگی | نام کانون | رتبه نظرسنجی |
۱ | امیر حسین کلهر | کانون کار آفرینی | اول |
۲ | محمد طه غلامی | کانون کار آفرینی | دوم |
۳ | سید امیر رضا محمدی | کانون کار آفرینی | سوم |
۴ | محمدرضا نوروزی مجرد | کانون کار آفرینی | چهارم |
۵ | مهدی محمدی | کانون کار آفرینی | پنجم |
کانون گویندگی و فن بیان
ردیف | نام و نام خانوادگی | نام کانون | رتبه نظرسنجی |
۱ | حامد پناه نیا | گویندگی و فن بیان | اول |
۲ | وصال شیرازی | گویندگی و فن بیان | دوم |
۳ | سعید محمدی میلاسی | گویندگی و فن بیان | سوم |
۴ | متین طایفه حاجی نوروز | گویندگی و فن بیان | چهارم |
۵ | امیر حسین شیرازی مقدم | گویندگی و فن بیان | پنجم |
کانون همکاری های بین الملل
ردیف | نام و نام خانوادگی | نام کانون | رتبه نظرسنجی |
۱ | محمد جواد ابری | همکاری های بین الملل | اول |
۲ | محمد دوران واقف | همکاری های بین الملل | دوم |
۳ | علی صادقی نیکو | همکاری های بین الملل | سوم |
۴ | محسن حیدری | همکاری های بین الملل | چهارم |
کانون ایرانشناسی و هویت
ردیف | نام و نام خانوادگی | نام کانون | رتبه نظرسنجی |
۱ | محسن رحیمی دهگلان | ایرانشناسی و هویت | اول |
۲ | ابوالفضل مزینانی | ایرانشناسی و هویت | دوم |
کانون فضای مجازی و رسانه
ردیف | نام و نام خانوادگی | نام کانون | رتبه نظرسنجی |
۱ | سارا ریاحی | کانون فضای مجازی و رسانه | اول |
۲ | مهدی یزدانی کیان | کانون فضای مجازی و رسانه | دوم |
۳ | امیرحسین ابوالقاسم پورکیا | کانون فضای مجازی و رسانه | سوم |
۴ | فرشید مداح | کانون فضای مجازی و رسانه | چهارم |
۵ | محمد صالح نیازمند | کانون فضای مجازی و رسانه | پنجم |
کانون عفاف و حجاب
ردیف | نام و نام خانوادگی | نام کانون | رتبه نظرسنجی |
۱ | مونا خواجه | کانون عفاف و حجاب | اول |
۲ | سیده فاطمه مظفری | کانون عفاف و حجاب | دوم |
کانون مهدویت
ردیف | نام و نام خانوادگی | نام کانون | رتبه نظرسنجی |
۱ | علیرضا غلامی | کانون مهدویت | اول |
۲ | محمد امین غلامی | کانون مهدویت | دوم |
۳ | شقایق موجودی دهکردی | کانون مهدویت | سوم |
۴ | امیر علی سالاری | کانون مهدویت | چهارم |
۵ | احسان تاجیک | کانون مهدویت | پنجم |
کانون قرآن و عترت
ردیف | نام و نام خانوادگی | نام کانون | رتبه نظرسنجی |
۱ | محمد امین آبابایی پور | کانون قرآن و عترت | اول |
۲ | محمد احسان قاسمی | کانون قرآن و عترت | دوم |
۳ | محمد جعفر آباد شریفی | کانون قرآن و عترت | سوم |
۴ | امیرحسین کلهر | کانون قرآن و عترت | چهارم |
۵ | مرتضی مهدیه نجف آبادی | کانون قرآن و عترت | پنجم |
کانون گردشگری و محیط زیست
ردیف | نام و نام خانوادگی | نام کانون | رتبه نظرسنجی |
۱ | امیر مهدی پوتاری | کانون گردشگری و محیط زیست | اول |
۲ | مینا محمدیان | کانون گردشگری و محیط زیست | دوم |
۳ | امیر حسین عصمتی | کانون گردشگری و محیط زیست | سوم |
۴ | محسن رحیمی دهگلان | کانون گردشگری و محیط زیست | چهارم |
۵ | آرش جعفری زاده ده بالایی | کانون گردشگری و محیط زیست | پنجم |
کانون فیلم و عکس و تئاتر
ردیف | نام و نام خانوادگی | نام کانون | رتبه نظرسنجی |
۱ | سلما سلیمانی قرابقلو | کانون فیلم و عکس و تئاتر | اول |
۲ | هانیه گروسی | کانون فیلم و عکس و تئاتر | دوم |
۳ | محمد رضا رئیسی پورچاخرگی | کانون فیلم و عکس و تئاتر | سوم |
۴ | امیرحسین حسین زاده | کانون فیلم و عکس و تئاتر | چهارم |
۵ | محمد خسروانی پور | کانون فیلم و عکس و تئاتر | پنجم |
کانون فن و مهارت
ردیف | نام و نام خانوادگی | نام کانون | رتبه نظرسنجی |
۱ | علی صادقی | کانون فن و مهارت | اول |
۲ | امیر حسین فوادیان | کانون فن و مهارت | دوم |
۳ | حجت محمدی ده چشمه | کانون فن و مهارت | سوم |
۴ | رامتین حاصلی | کانون فن و مهارت | چهارم |
۵ | علی رضایی | کانون فن و مهارت | پنجم |
کانون هنرهای تجسمی
ردیف | نام و نام خانوادگی | نام کانون | رتبه نظرسنجی |
۱ | فاطمه داوری | کانون هنرهای تجسمی | اول |
۲ | مریم بهرامی دانا | کانون هنرهای تجسمی | دوم |
۳ | محمد مهدی خوشگوار | کانون هنرهای تجسمی | سوم |
۴ | محمدرضا ودودی | کانون هنرهای تجسمی | چهارم |
۵ | یونس غلام نیا | کانون هنرهای تجسمی | پنجم |
کانون ایثار
ردیف | نام و نام خانوادگی | نام کانون | رتبه نظرسنجی |
۱ | امین دستمزد | کانون ایثار | اول |
۲ | زهرا واعظی | کانون ایثار | دوم |
۳ | محمد جواد محبی نوگورانی | کانون ایثار | سوم |
۴ | سوسن تیموری | کانون ایثار | چهارم |
۵ | مهدی امینی | کانون ایثار | پنجم |
کانون همیاران سلامت
ردیف | نام و نام خانوادگی | نام کانون | رتبه نظرسنجی |
۱ | علیرضا دشتی | کانون همیاران سلامت | اول |
۲ | حنانه حسین زاده | کانون همیاران سلامت | دوم |
۳ | محمدرضا فلاحی زرنق | کانون همیاران سلامت | سوم |
۴ | ابوالفضل امینی | کانون همیاران سلامت | چهارم |
۵ | کیوان حسینی فرنگی | کانون همیاران سلامت | پنجم |
کانون سرود و نواهای ایرانی
ردیف | نام و نام خانوادگی | نام کانون | رتبه نظرسنجی |
۱ | ساجده نیک فرجام | کانون سرود و نواهای ایرانی | اول |
۲ | شقایق عباسپور | کانون سرود و نواهای ایرانی | دوم |
۳ | آریا عجمی | کانون سرود و نواهای ایرانی | سوم |
۴ | سید امیرحسین کیاری قطبی | کانون سرود و نواهای ایرانی | چهارم |
۵ | فرهاد سجادی | کانون سرود و نواهای ایرانی | پنجم |